产品和使用特性 | M3365A |
载体 | PA6 |
有效含量% | 65±0.5 |
挥发份(105℃/2hr) | ≤0.5 |
熔融指数 | 20±5 |
耐温 | ★★★★★ |
耐析出 | ★★★ |
脱模性 | ★★★ |
玻纤增强 | PA66/6可用 |
【应用指南】
建议添加量% | M3365A | M3380A | M3380B | |||||||
玻纤含量% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
PA6 | 1.6mm V-0 | 36 | 31 | 26 | 29 | 25 | 21 | 32 | 27 | 23 |
0.8mm V-0 | 39 | 34 | 29 | / | / | / | / | / | / | |
PA66 | 1.6mm V-0 | 33 | 28 | 23 | 27 | 23 | 19 | / | / | / |
0.8mm V-0 | 36 | 31 | 26 | / | / | / | / | / | / |
【使用说明】
本品应放置于阴凉、干燥处,包装受损尽快使用。
如发现破包或受潮,100℃±10℃下干燥2小时后使用。
以上技术参数为参考值,实际技术参数以出厂COA或技术协议为准。
应用指南和案例中的数据和信息仅供参考,不作为产品质量标准。