本系列产品是PP载体的高浓度磷、氮系无卤阻燃母粒,可通过:UL-94 0.8mm V-0 和 UL746C(70℃热水168hr浸泡实验);并通过 GWIT 750℃和 GWFI 960℃灼热丝测试。本品环保性能高,能满足欧盟 ROHS 指令要求,所得阻燃制品具有密度小、发烟量低等特点。
产品和使用特性 | M8370A | M8370B | M8370D | M8370E |
载体 | 均聚PP | 均聚PP | 均聚PP | 均聚PP |
有效含量% | 70±0.5 | 70±0.5 | 70±0.5 | 70±0.5 |
挥发份(105℃/2hr) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
耐温℃ | 260 | 250 | 260 | 280 |
耐析出 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
玻纤增强 | 不推荐 | 不推荐 | ≤15% | 可用 |
【应用指南】
建议添加量% | M8370A | M8370B | M8370D | M8370E | |||||||||
玻纤含量% | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 | 20 | 30 | |
均聚PP | 0.8mmV-0 | 32 | / | / | 28 | / | / | 28 | / | / | 30 | / | / |
1.6mmV-0 | 36 | / | / | 36 | / | / | 37 | 38 | / | 35 | 35 | / | |
3.2mmV-0 | 43 | / | / | 42 | / | / | 42 | / | / | 42 | / | / |
【使用说明】
本品应放置于阴凉、干燥处,包装受损尽快使用。
如发现破包或受潮,100℃±10℃下干燥2小时后使用。
以上技术参数为参考值,实际技术参数以出厂COA或技术协议为准。
应用指南中的数据和信息仅供参考,不作为产品质量标准。