产品和使用特性 | XS-FR-8800 | XS-FR-8801 | XS-FR-8810 | XS-FR-8820 |
白度 | ≥88 | ≥88 | 21±2 | ≥88 |
溴含量% | 26±3 | 6±3 | 0.1 | 20±3 |
含水率% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
相对密度g/cm3 | 1.1~1.2 | 1.1~1.2 | 1.1~1.2 | 1.1~1.2 |
堆积密度g/cm3 | ~0.56 | ~0.56 | ~0.50 | ~0.56 |
分解温度℃ | ≥240 | ≥240 | ≥240 | ≥240 |
平均粒径(D50)um | 6~8 | 8~10 | ~10 | 3~6 |
耐温 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
耐析出 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
流动性 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
建议挤出温度 | ≤190℃ | ≤190℃ | ≤190℃ | ≤190℃ |
【应用指南】
建议添加量% | XS-FR-8800 | XS-FR-8801 | XS-FR-8810 | XS-FR-8820 | |||||||||
玻纤含量% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
共聚PP | 0.8mmV-2 | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / |
1.6mmV-2 | / | / | / | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
3.2mmV-2 | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
均聚PP | 0.8mmV-0 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
1.6mmV-0 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | |
3.2mmV-0 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | |
使用建议 | 某些填料会影响阻燃(如:碳酸钙、碳酸镁之类),建议添加:硫酸钡、云母粉、玻璃微珠等,滑石粉需选用高硅含量的品级。 |
【使用说明】
本品容易受潮,应放置于阴凉、干燥处,包装受损尽快使用。
如发现破包或受潮,100℃±10℃下干燥2小时后使用。
以上技术参数为参考值,实际技术参数以出厂COA或技术协议为准。
应用指南和案例中的数据和信息仅供参考,不作为产品质量标准。