聚磷酸铵为磷氮复合型无卤环保阻燃剂。该产品为白色粉末,磷氮含量高,水溶性小,稳定性高,阻燃效果好。能与其它阻燃剂高效协效阻燃。
我司拥有自主的聚磷酸铵合成技术,稳定性、粘度低、分散性好、水溶性小,抗析出、耐迁移性能优异。聚合度高,高聚合分子量分布范围集中。
EINECS NO:269-789-9
CAS NO:68333-79-9
化学分子式:(NH4PO3)n (n≥1000)
化学结构:
产品和使用特性 | XS-APPII-040 | XS-APPII-100 | XS-APPII-200 | XS-APPII-400D |
磷含量% | 30.5~32.5 | 27.0~30.5 | 29.5~30.0 | 2.07~30.0 |
氮含量% | 14~15 | 14~17 | 13~15 | 13~15 |
白度 | 88 | ≥90 | ≥88 | 75 |
含水率% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
分解温度℃ | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 |
密度g/cm3, 25℃ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
堆积密度 | ≈0.7 | ≈0.7 | ≈0.7 | ≈0.8 |
D50 um | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ≤22 |
pH值 | 5.5~7.5 | 6.5~9.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 |
粘度MPa.s | ≤100 | ≤50 | ≤50 | |
水溶解度 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 |
分散性 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
推荐使用 | 涂料/热固性树脂/橡胶 | 涂料/热固性树脂/涂层 | 硅橡胶/涂层 | 环氧树脂 |
可以使用 | A / B / C | B / C | B / C | B |
应用领域:A—热塑性材料 B—热固性材料及粘合剂 C—涂料涂层
【使用说明】
本品容易受潮,应放置于阴凉、干燥处,包装受损尽快使用。
如发现破包或受潮,100℃±10℃下干燥2小时后使用。
以上使用特性是经验值,根据主材和使用条件不同有所差异。
用户可根据实际情况作工艺调整以达到最好的使用效果。